Josera Light&Vital koeratoit / 12,5kg
Special Price 51,15 € Regular Price 55,00 €
Toimitus: 1 - 14 päivää
Varastokoodi
JO744047
Josera Light & Vital koeratoit on ülekaalulistele koertele / koertele kellel on kalduvus ülekaalulisusele.
Valokuva on vain havainnollistava. Todellinen pakkaus, väri ja muoto voivat vaihdella.
Lisäinformaatio
Brändi | Josera |
---|---|
Varastokoodi | JO744047 |
Väri | Ruskea |
EAN | 4032254744047 |
Tuotteen kuvaus
Diivanihuntidele kellel on vaja kaalu jälgida. Väiksem energiasisaldus ja suurem kiudainesisaldus annavad madalama kalorsuse, kuid tagavad koerale täiskõhutunde ja rahulolu. L-karnitiin ja tauriin toetavad südametööd ja suurendavad koera vitaalsust.
•ülekaalulistele ja rasvumisele kalduvatele koertele •spetsiaalsed kiudained tekitavad koerale täiskõhutunde ja rahulolu •kõrge proteiinisisaldus stimuleerib ainevahetust •L-karnitiin soodustab õiget rasvhapete metabolismiTäisdieetsööt täiskasvanud koertele rasvumise vähendamiseks.
Koostis: linnulihajahu; hernejahu; oder; lignotselluloos; suhkrubeedipulp; linnurasv; pärm (osaliselt hüdrolüüsitud); hüdrolüüsitud linnuliha valk; jaanikaunajahu; mineraalained; jõekarbilihajahu.
Analüütilised koostisosad: | ||
Valk | % | 29,00 |
Rasvasisaldus | % | 7,50 |
Toorkiud | % | 7,00 |
Toortuhk | % | 6,70 |
Kaltsium | % | 1,20 |
Fosfor | % | 0,75 |
Naatrium | % | 0,35 |
Magneesium | % | 0,08 |
Metaboliseeruv energia | MJ/kg | 13,20 |
kcal/kg | 3163 |
Toitainelised lisandid 1kg kohta: | ||
Pantoteenhape | mg/kg | 50 |
Foolhape | mg/kg | 5 |
Niatsiin | mg/kg | 90 |
Biotiin | mcg/kg | 1000 |
Tauriin | mg/kg | 1500 |
L-karnitiin | mg/kg | 500 |
Vitamiin C | mg/kg | 150 |
Raud (raudsulfaat-monohüdraat) | mg/kg | 200 |
Tsink (tsinkglütsiinkelaat-hüdraat) | mg/kg | 160 |
Mangaan (mangaanoksiid) | mg/kg | 20 |
Vask (vaskglütsiinkelaat-hüdraat) | mg/kg | 17 |
Jood (kaltsiumjodiid) | mg/kg | 2,00 |
Seleen (naatriumseleniit) | mg/kg | 0,30 |
Toitainelised lisandid 1kg kohta: | ||
Vitamiin A | I.E./kg | 18000 |
Vitamiin D3 | I.E./kg | 1800 |
Vitamiin E | mg/kg | 200 |
Vitamiin B1 | mg/kg | 15 |
Vitamiin B2 | mg/kg | 20 |
Vitamiin B6 | mg/kg | 20 |
Vitamiin B12 | mcg/kg | 100 |
Tehnoloogilised lisandid: | ||
Antioksüdandid: naturaalne tokoferooli ekstrakt. |